DOLAR 35,2468 0.21%
EURO 36,8107 0.22%
ALTIN 2.982,580,17
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.33% 32,79 Adet:   3.566 Mio.Lot Hacim:   93.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,891
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 192,00 1,00 18:09:57
  • KAREL 10,58 2,03 18:09:11
  • KARSN 12,18 -0,25 18:09:58
  • KARTN 86,50 0,17 18:09:08
  • KARYE 27,62 -0,72 18:09:40
  • KATMR 2,20 -3,08 18:09:59
  • KAYSE 20,00 0,10 18:08:15
  • KBORU 76,65 -0,84 18:09:56
  • KCAER 13,65 0,00 18:09:48
  • KCHOL 184,70 0,11 18:09:57
  • KENT 949,00 -0,68 18:08:01
  • KERVN 2,15 3,86 18:09:18
  • KERVT 14,70 1,03 18:09:58
  • KFEIN 85,35 -1,10 18:08:14
  • KGYO 50,55 -1,37 18:09:30
  • KIMMR 9,55 0,53 18:08:01
  • KLGYO 4,62 -1,70 18:09:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 31,90 1,46 18:09:49
  • KLMSN 28,28 1,00 18:08:01
  • KLNMA 13,75 -1,01 18:08:22
  • KLRHO 33,78 0,60 18:09:51
  • KLSER 35,50 0,62 18:09:59
  • KLSYN 5,54 -0,36 18:08:01
  • KMPUR 18,78 2,12 18:09:31
  • KNFRT 11,05 2,41 18:08:06
  • KOCMT 16,98 1,80 18:09:55
  • KONKA 40,26 0,50 18:08:32
  • KONTR 39,76 -1,19 18:09:57
  • KONYA 6.777,50 -1,20 18:09:38
  • KOPOL 6,50 0,46 18:09:50
  • KORDS 71,50 0,70 18:08:54
  • KOTON 19,59 2,51 18:09:52
  • KOZAA 68,90 1,62 18:09:56
  • KOZAL 21,84 -0,64 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 29,46 -4,41 18:09:55
  • KRDMB 25,50 -2,37 18:08:52
  • KRDMD 27,96 -2,65 18:09:45
  • KRGYO 8,10 1,38 18:08:51
  • KRONT 21,24 -2,66 18:08:01
  • KRPLS 7,78 -1,27 18:09:56
  • KRSTL 5,69 0,00 18:09:36
  • KRTEK 38,80 -0,61 18:08:32
  • KRVGD 2,29 -0,87 18:09:24
  • KSTUR 2.762,50 -3,32 18:08:01
  • KTLEV 52,75 0,00 18:09:59
  • KTSKR 60,75 -0,25 18:08:50
  • KUTPO 77,00 -0,32 18:09:57
  • KUVVA 71,35 -0,90 18:08:59
  • KUYAS 19,75 0,25 18:09:39
  • KZBGY 25,08 4,59 18:09:49
  • KZGYO 22,22 -0,89 18:09:18