DOLAR 39,8784 0.05%
EURO 47,2793 0.25%
ALTIN 4.278,490,07
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.080 s Değişim: 1.33% 131,84 Adet:   4.937 Mio.Lot Hacim:   132.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,86 1,41 18:08:37
  • BAHKM 42,50 0,90 18:08:48
  • BAKAB 30,04 1,83 18:09:54
  • BALAT 51,00 4,08 18:09:17
  • BALSU 20,06 -1,47 18:09:27
  • BANVT 187,30 3,08 18:09:49
  • BARMA 17,21 1,12 18:09:31
  • BASCM 10,39 2,87 18:09:04
  • BASGZ 35,04 1,39 18:08:39
  • BAYRK 22,26 -2,88 18:09:50
  • BEGYO 11,10 0,09 18:09:46
  • BERA 14,92 1,77 18:09:52
  • BESLR 14,00 3,63 18:09:58
  • BEYAZ 20,74 2,78 18:05:24
  • BFREN 161,30 4,47 18:09:41
  • BIENY 44,72 3,61 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 41,00 1,89 18:09:48
  • BIGEN 10,88 -0,91 18:09:44
  • BIMAS 496,00 0,25 18:09:53
  • BINBN 231,70 1,05 18:09:46
  • BINHO 203,30 -0,29 18:09:54
  • BIOEN 21,70 -3,30 18:09:45
  • BIZIM 25,76 0,78 18:08:42
  • BJKAS 2,08 5,05 18:09:52
  • BLCYT 16,91 4,25 18:08:20
  • BMSCH 16,17 0,06 18:05:24
  • BMSTL 45,02 -0,62 18:09:39
  • BNTAS 6,99 2,79 18:09:37
  • BOBET 21,20 2,61 18:09:58
  • BORLS 66,50 -3,62 18:09:49
  • BORSK 20,14 1,00 18:09:49
  • BOSSA 6,17 -0,16 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 74,30 3,27 18:08:03
  • BRKO 6,04 -3,97 18:09:43
  • BRKSN 6,70 0,30 18:08:01
  • BRKVY 64,00 -0,16 18:08:01
  • BRLSM 15,08 0,20 18:09:11
  • BRMEN 5,32 -0,56 18:08:01
  • BRSAN 325,00 0,62 18:09:37
  • BRYAT 1.843,00 1,94 18:09:55
  • BSOKE 14,64 1,24 18:09:58
  • BTCIM 4,55 -0,66 18:09:41
  • BUCIM 7,03 2,93 18:09:51
  • BULGS 26,78 2,29 18:09:57
  • BURCE 15,70 2,28 18:09:58
  • BURVA 98,20 0,00 18:08:01
  • BVSAN 90,00 1,52 18:08:27
  • BYDNR 19,80 0,20 18:08:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.