DOLAR 35,2879 0.16%
EURO 36,8310 0.33%
ALTIN 2.979,050,55
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.007 s Değişim: 0.92% 91,01 Adet:   1.376 Mio.Lot Hacim:   36.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,16 2,75 12:36:00
  • AEFES 236,30 0,00 12:36:22
  • AGHOL 365,50 2,02 12:35:47
  • AGROT 10,36 0,10 12:35:55
  • AKBNK 66,30 1,92 12:36:24
  • AKFGY 2,19 2,34 12:35:39
  • AKFYE 19,25 0,16 12:36:23
  • AKSA 11,96 -0,75 12:36:24
  • AKSEN 37,84 2,60 12:36:06
  • ALARK 92,70 1,15 12:36:01
  • ALFAS 65,65 2,26 12:36:24
  • ALTNY 85,10 -0,12 12:36:27
  • ANSGR 101,90 -0,68 12:35:49
  • ARCLK 143,90 1,55 12:36:23
  • ARDYZ 40,64 -0,83 12:36:21
  • ASELS 73,90 -0,14 12:36:26
  • ASTOR 111,30 -0,09 12:36:27
  • BERA 14,87 0,07 12:34:15
  • BIMAS 520,00 1,76 12:36:09
  • BINHO 324,00 3,35 12:36:20
  • BJKAS 4,59 4,32 12:36:17
  • BRSAN 434,75 0,64 12:36:24
  • BRYAT 2.108,00 -0,57 12:36:15
  • BTCIM 140,80 2,18 12:36:27
  • CANTE 1,71 0,59 12:36:25
  • CCOLA 61,65 1,31 12:36:22
  • CIMSA 44,98 -0,31 12:36:27
  • CLEBI 1.938,00 0,83 12:36:24
  • CWENE 21,08 -0,28 12:36:03
  • DOAS 198,90 2,53 12:36:26
  • DOHOL 15,55 -0,26 12:36:24
  • ECILC 48,36 -0,08 12:35:47
  • EGEEN 9.997,50 0,00 12:36:27
  • EKGYO 13,71 -1,22 12:36:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 256,00 0,29 12:35:40
  • ENJSA 60,10 2,21 12:36:19
  • ENKAI 51,50 0,10 12:36:20
  • EREGL 25,20 0,56 12:36:26
  • EUPWR 32,36 1,06 12:36:25
  • FENER 43,80 0,46 12:36:18
  • FROTO 949,50 1,06 12:36:24
  • GARAN 134,20 0,68 12:36:24
  • GESAN 46,68 2,23 12:36:26
  • GOLTS 431,25 -0,86 12:35:29
  • GUBRF 272,75 -0,09 12:36:10
  • HALKB 16,76 0,42 12:36:15
  • HEKTS 3,87 1,57 12:36:18
  • ISCTR 13,83 0,95 12:36:28
  • ISMEN 44,86 1,63 12:36:25
  • KARSN 12,31 0,82 12:35:57
  • KCAER 13,74 0,66 12:36:06
  • KCHOL 187,40 1,57 12:36:10
  • KLSER 35,60 0,91 12:36:22
  • KONTR 40,12 -0,30 12:36:25
  • KONYA 6.905,00 0,66 12:36:01
  • KOZAA 68,55 1,11 12:36:19
  • KOZAL 22,08 0,45 12:36:05
  • KRDMD 28,82 0,35 12:36:05
  • KTLEV 53,20 0,85 12:36:25
  • LMKDC 31,18 -0,51 12:36:22
  • MAVI 87,80 2,57 12:36:22
  • MGROS 518,00 1,27 12:36:21
  • MIATK 42,38 0,14 12:35:58
  • MPARK 356,75 1,42 12:36:22
  • OBAMS 53,55 2,98 12:36:23
  • ODAS 6,20 1,14 12:35:59
  • OTKAR 482,75 0,36 12:33:34
  • OYAKC 23,14 -1,11 12:36:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,74 -0,62 12:36:26
  • PEKGY 1,56 0,65 12:36:05
  • PETKM 18,44 0,55 12:36:06
  • PGSUS 220,90 1,01 12:36:25
  • REEDR 14,15 0,35 12:36:27
  • RGYAS 127,90 1,03 12:35:56
  • SAHOL 99,10 0,15 12:36:25
  • SASA 4,18 0,72 12:36:26
  • SISE 43,34 -0,23 12:36:24
  • SKBNK 4,97 1,43 12:34:55
  • SMRTG 39,88 -0,15 12:36:13
  • SOKM 40,64 1,45 12:36:05
  • TABGD 154,80 1,91 12:36:23
  • TAVHL 283,75 0,71 12:36:25
  • TCELL 93,95 0,21 12:36:28
  • THYAO 292,50 1,47 12:36:26
  • TKFEN 76,20 4,38 12:35:56
  • TMSN 113,60 0,26 12:35:22
  • TOASO 196,90 -1,06 12:36:21
  • TSKB 12,49 0,40 12:36:07
  • TTKOM 45,32 1,34 12:36:25
  • TTRAK 718,50 1,63 12:36:14
  • TUKAS 7,07 1,14 12:36:03
  • TUPRS 144,40 0,42 12:36:25
  • TURSG 15,42 -0,52 12:36:25
  • ULKER 114,40 4,00 12:36:27
  • VAKBN 23,74 0,34 12:35:30
  • VESBE 17,25 0,70 12:36:26
  • VESTL 68,10 0,22 12:36:26
  • YEOTK 49,32 0,04 12:36:14
  • YKBNK 31,36 1,82 12:36:27
  • ZOREN 4,47 2,29 12:36:27